一、项目编号:GZJL-HY2023ZC-0031(招标文件编号:GZJL-HY2023ZC-0031)
二、项目名称:河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广洁环境科技有限公司
供应商地址:中山市东凤镇凤宁路2号友好公馆5幢1305房
中标(成交)金额:1614.4524000(万元)
供应商名称:广东东江环境科技有限公司
供应商地址:河源市源城区南新路东一栋1号
中标(成交)金额:3489.8946660(万元)
供应商名称:深圳市开达园林实业有限公司
供应商地址:深圳市宝安区石岩街道石岩大道净峰大厦4楼
中标(成交)金额:3989.5672650(万元)
供应商名称:广东永绿园林建设有限公司
供应商地址:惠东县平山街道陈塘社区苏岭村46号二楼
中标(成交)金额:2414.1621720(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广洁环境科技有限公司 | 河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东东江环境科技有限公司 | 源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 深圳市开达园林实业有限公司 | 河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 广东永绿园林建设有限公司 | 河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张小团、陈达波、谢锦锋、刘创新、黎新民、王洪鲁、何宙
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:最终金额按《招标文件》规定收取。
本项目代理费总金额:46.570190 万元(人民币)
七、公告期限
八、其它补充事宜
评审委员会根据招标文件的评标办法进行评审,结果如下:
采购包1(河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目-水经济产业园、明珠工业园):
响应供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广洁环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.14 | 13.94 | 91.08 | 1 | 1 |
深圳市华富环境有限公司 | 通过 | 通过 | 73.14 | 13.78 | 86.92 | 2 | 2 |
绿大地环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 14.23 | 86.80 | 3 | 3 |
深圳市开达园林实业有限公司 | 通过 | 通过 | 72.57 | 13.76 | 86.33 | 4 | |
(主)河源市春润园林绿化工程有限公司 (成)广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 68.29 | 14.71 | 83.00 | 5 | |
龙城城市运营服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 67.29 | 15.00 | 82.29 | 6 | |
深圳市上源环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 14.51 | 81.51 | 7 | |
广东晟达丰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 14.51 | 81.51 | 8 | |
广东美新城市环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.43 | 13.82 | 70.25 | 9 | |
河源市护航生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 13.68 | 42.68 | 10 | |
采购包2(河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目-科技大道以北,含科技大道):
响应供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东东江环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.71 | 13.93 | 91.64 | 1 | 1 |
广东忠良环境卫生管理有限公司 | 通过 | 通过 | 74.86 | 13.94 | 88.80 | 2 | 2 |
广洁环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 73.14 | 14.38 | 87.52 | 3 | / |
(主)广东众望环境科技有限公司(成)广东才盛环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.43 | 14.22 | 83.65 | 4 | 3 |
广东美保环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 13.90 | 82.47 | 5 | |
龙城城市运营服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 67.14 | 15.00 | 82.14 | 6 | |
深圳市上源环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.43 | 14.64 | 82.06 | 7 | |
惠州市百成环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 14.98 | 74.55 | 8 | |
广东省东方园林有限公司 | 通过 | 不通过符合性审查,原因是:不符合招标文件第三部分《符合性审查表》中“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”的条款,不通过符合性审查,为无效投标,该投标人为无效投标人。 |
说明:根据招标文件“兼投不兼中”规定,投标人同时参与多个采购包投标的,若按评审顺序投标人在一个采购包中已被推荐为第一中标候选人的,该投标人仅作为其他采购包的有效投标人,不再被推荐为其他采购包的中标候选人,即从其他有效投标人中按照评标总得分由高到低的顺序进行中标候选人排名。
广洁环境科技有限公司已在本项目采购包1推荐为第一中标候选人,故广洁环境科技有限公司不再被推荐为其他采购包的中标候选人。
采购包3(河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目-科技大道以南,不含科技大道):
响应供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市开达园林实业有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 13.24 | 91.24 | 1 | 1 |
深圳市华富环境有限公司 | 通过 | 通过 | 74.20 | 13.26 | 87.46 | 2 | 2 |
(主)河源市春润园林绿化工程有限公司(成)广州正汇骏业环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 14.06 | 85.06 | 3 | 3 |
广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 13.18 | 84.18 | 4 | |
龙城城市运营服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 66.20 | 14.38 | 80.58 | 5 | |
广东驰风物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 15.00 | 61.60 | 6 | |
广东俊彩城市建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 14.61 | 50.81 | 7 | |
河源市护航生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 13.18 | 42.98 | 8 | |
采购包4(河源市高新区环卫绿化一体化及公园综合管理服务项目-中央活力区公园、滨水公园、江滩公园、白鹭岛公园):
响应供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东永绿园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 13.72 | 94.72 | 1 | 1 |
惠州市百成环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 14.81 | 85.81 | 2 | 2 |
(主)广东众望环境科技有限公司(成)广东才盛环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 71.40 | 14.06 | 85.46 | 3 | 3 |
广东美保环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 70.60 | 13.72 | 84.32 | 4 | |
龙城城市运营服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 69.20 | 15.00 | 84.20 | 5 | |
广东省东方园林有限公司 | 通过 | 不通过符合性审查,原因是:不符合招标文件第三部分《符合性审查表》中“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”的条款,不通过符合性审查,为无效投标,该投标人为无效投标人。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市高新技术开发区有限公司
地址:河源市高新区创业服务中心
联系方式:古先生 0762-3600316
2.采购代理机构信息
名 称:广州金良工程咨询有限公司
地 址:河源市源城区红星路东拆迁安置点文昌楼四楼
联系方式:曾女士 0762-3318683
3.项目联系方式
项目联系人:曾女士
电 话: 0762-3318683