中标结果公告 一、项目编号:CXZC2025-G1-00703-JHXM-0001 二、项目名称:南华县职业高级中学新能源汽修实训采购项目 三、中标信息 标段名称:/ 供应商名称:南华县智宇数字产业投资发展有限公司 供应商地址:云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇斗山社区居民委员会华强路城市停车场三楼附近公司 中标金额(万元):98 评标方式:综合评分法 评审总得分:98.5 评审报价(万元):88.2 四、主要标的信息 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:新能源整车悬浮空间联动及数字化教学系统 | | 品牌:北方 | | 规格型号:BF-XNY_x0002_DZC | | 数量:1 | | 单价(元):410000 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:新能源混合动力实训整车 | | 品牌:北方 | | 规格型号:BF-XNY_x0002_HDSXC | | 数量:1 | | 单价(元):110000 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:新能源汽车高压电控系统实训平台 | | 品牌:北方 | | 规格型号:BF-XNY-GYDK | | 数量:1 | | 单价(元):108000 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:新能源汽车直流电机、交流电机增扭缓输变频控系统理实一体化实操平台 | | 品牌:北方 | | 规格型号:BF-XNY-DJXT | | 数量:1 | | 单价(元):126500 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:新能源高压电池管理系统理实一体化实操平台 | | 品牌:北方 | | 规格型号:BF-XNY-DCGL | | 数量:1 | | 单价(元):138500 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:电池举升机 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:B-15EP | | 数量:1 | | 单价(元):14500 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:新能源拆装工具 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:6829 | | 数量:1 | | 单价(元):9750 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:新能源专用诊断仪 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:54909P | | 数量:2 | | 单价(元):8300 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:绝缘电阻测试仪 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:54007 | | 数量:2 | | 单价(元):2000 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:示波器 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:51102 | | 数量:2 | | 单价(元):4500 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:万用表 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:55158A | | 数量:5 | | 单价(元):430 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:人员防护 4 件套 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:DZ-RY001 | | 数量:40 | | 单价(元):700 | 货物类
| | 标段名称:/ | | 名称:150 件公制综合组套 | | 品牌:百思泰 | | 规格型号:6606 | | 数量:2 | | 单价(元):1500 | 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 陈爱民,马雪明,朱疆,赵云,花敏(第1标项采购人代表) 六、代理服务收费标准及金额: 收费标准:包干8000.00元 金额:0.8万元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:南华县职业高级中学 地址:南华县龙川镇上四旗南华县职业高级中学 联系方式:0878-7221461 2.采购代理机构信息 名 称:璟恒项目管理咨询(云南)有限公司 地址:云南省昆明市西山区融城优郡写字楼B座14楼 联系方式:15398447517 3.项目联系方式 项目联系人:唐嘉 电 话:15398447517
本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
|