中标结果公告 一、项目编号:YNZC2025-G1-07314-HCBY-0196 二、项目名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) 三、中标信息 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) 供应商名称:云南朗动智能科技有限公司 供应商地址:昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛达五金机电市场1幢323号 中标金额(万元):431.41 评标方式:综合评分法 评审总得分:89.35 评审报价(万元):431.41 四、主要标的信息 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:三维创意设计软件 | | 品牌:中望 | | 规格型号:3DOnePlus | | 数量:51 | | 单价(元):5750 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:三视图考评软件 | | 品牌:中望 | | 规格型号:三视图考评】V2022 | | 数量:1 | | 单价(元):197800 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:CAD机械教育版软件 | | 品牌:中望 | | 规格型号:ZWCAD Mechanical EDU】V2025 | | 数量:51 | | 单价(元):7790 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:CAD图纸评分软件(机械版) | | 品牌:中望 | | 规格型号:机械平分软件】V2.0 | | 数量:51 | | 单价(元):2960 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:3D平台设计教育版软件 | | 品牌:中望 | | 规格型号:ZW3DEDU】V2025 | | 数量:51 | | 单价(元):13790 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:机械拆装VR教学系统 | | 品牌:中望 | | 规格型号:机械拆装VR】V2022 | | 数量:51 | | 单价(元):6490 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:数字化设计与制造实训软件 | | 品牌:中望 | | 规格型号:中望数字化设计与制造)V2024 | | 数量:1 | | 单价(元):244000 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:工业设计协同知识库模块 | | 品牌:中优 | | 规格型号:V2.0 | | 数量:1 | | 单价(元):179520 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:数字化触觉草绘设计模块 | | 品牌:中优 | | 规格型号:ZY-SWP21 | | 数量:2 | | 单价(元):5800 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:数据采集检测模块 | | 品牌:中优 | | 规格型号:ZY-SCAN200 | | 数量:2 | | 单价(元):316000 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:机械成型教学设备 | | 品牌:中优 | | 规格型号:ZY-RP300 | | 数量:2 | | 单价(元):269800 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:工业级3 维测绘仪器 | | 品牌:中优 | | 规格型号:ZY-SCAN500 | | 数量:2 | | 单价(元):316000 | 货物类
| | 标段名称:云南开放大学机电工程学院数字化设计与制造实训室(软件和数字化设备)采购项目(二次) | | 名称:清洗固化一体机 | | 品牌:中优 | | 规格型号:GD0915 | | 数量:1 | | 单价(元):1800 | 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 李浩增,张薇,李琼芳,刘俊,谢钰(第1包采购人代表) 六、代理服务收费标准及金额: 收费标准:按照采购人与采购代理机构约定的收费标准下浮20%向中标人收取,此费用包含在中标人报价中(计算基准为中标金额),且在采购文件中明示供应商报价包含招标代理服务费。 金额:3.321024万元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:云南开放大学 地址:云南省昆明市呈贡区启秀街318号 联系方式:0871-65196605 2.采购代理机构信息 名 称:华诚博远工程咨询有限公司 地址:昆明市日新路润城第一大道5幢2301 联系方式:0871-63619855 3.项目联系方式 项目联系人:李丽 谭敏峰 赵衍创 申俊杰 谭景文 电 话:0871-63619855
本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
|