中标候选人公示
雄安站枢纽片区2号地块住宅项目前期物业服务中标候选人公示
| 招标项目名称: | 雄安站枢纽片区2号地块住宅项目前期物业服务 |
| 招标项目编号: | XAPR?G20250000435001 |
| 公示名称: |
雄安站枢纽片区2号地块住宅项目前期物业服务中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR?G20250000435001001 |
公示内容
| 标段: |
雄安站枢纽片区2号地块住宅项目前期物业服务 |
| 所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | 2025年12月22日 | 开标地点: | 开标室二 |
| 公示开始日期: | 2025年12月23日 | 公示截止日期: | 2025年12月26日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 1127.010371 | 1127.010371 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京招商局物业管理有限公司 | 1127.010371 | 1127.010371 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 1127.010371 | 1127.010371 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 王新磊 | / | / | / |
| 2 | 北京招商局物业管理有限公司 | 曲欣欣 | / | / | / |
| 3 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 曲连东 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京招商局物业管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 花语湖畔苑前期物业服务 | 南京京博房地产开发有限公司 | 2022-07-22 | / |
| 2 | 中铁建物业管理有限公司 | 雄安新区容东片区前期物业服务合同(C组团) | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2021-10-29 | / |
| 3 | 中铁建物业管理有限公司 | 雄安新区容东片区前期物业服务合同(B2组团) | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2022-01-08 | / |
| 4 | 中铁建物业管理有限公司 | 花语天辰雅园 | 江苏祥弘房地产开发有限公司 | 2023-05-05 | / |
| 5 | 北京招商局物业管理有限公司 | 启动区XAQD-0022宗地项目 | 河北雄安招元产业发展有限公司 | 2022-08-30 | / |
| 6 | 北京招商局物业管理有限公司 | 锦堂佳苑 | 北京智地顺欣房地产开发有限公司 | 2022-10-25 | / |
| 7 | 北京招商局物业管理有限公司 | 招商玺 | 北京中皋京投房地产开发有限公司 | 2023-09-13 | / |
| 8 | 北京招商局物业管理有限公司 | 臻尚华苑 | 北京招顺房地产开发有限公司 | 2023-09-08 | / |
| 9 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 容西片区安置房及配套设施项目前期物业服务第一标段 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2022-04-24 | / |
| 10 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 大连中铁诺德滨海花园前期物业服务 | 大连法马克房地产开发有限公司 | 2022-02-15 | / |
| 11 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 容西片区F单元、G单元(含BCE单元3个地块)安置房及配套设施项目前期物业服务第二标段 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2024-07-23 | / |
| 12 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 大河片区安置房及配套设施工程前期物业服务标段二 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2025-04-10 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 王新磊 | 雄安新区容东片区物业服务合同(C组团) | 新荷社区物业管理委员会 | 2024-11-30 | / |
| 2 | 北京招商局物业管理有限公司 | 曲欣欣 | 启动区XAQD-0022宗地项目 | 河北雄安招元产业发展有限公司 | 2022-08-30 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2 | 北京招商局物业管理有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 3 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 4 | 亿发(北京)国际物业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 40.00 | 49.00 | 43.00 | 46.00 | 34.00 |
| 2 | 北京招商局物业管理有限公司 | 40.00 | 20.00 | 43.50 | 46.00 | 35.00 |
| 3 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 32.00 | 21.00 | 37.00 | 44.00 | 32.00 |
| 4 | 亿发(北京)国际物业管理有限公司 | 32.00 | 30.00 | 33.00 | 42.00 | 32.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 中铁建物业管理有限公司 | 10.0000 | 92.40 |
| 2 | 北京招商局物业管理有限公司 | 10.0000 | 82.90 |
| 3 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 10.0000 | 79.20 |
| 4 | 亿发(北京)国际物业管理有限公司 | 10.0000 | 43.90 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式
|
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
8.发布媒介
|
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
附件:
本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
|