广西壮族自治区靖西市人民法院
拍卖公告
本院定于2024年7月25日10:00至2024年7月26日10:00(延时的除外)在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖活动(法院账户名:靖西市人民法院,法院主页网址:https:// sf.taobao.com/0776/07)对位于靖西市新靖镇城东路1088号龙潭高峰小区的94套商铺及21个车位进行第二次网络公开拍卖。现公告如下:
一、拍卖标的:
1.94间商铺信息
| 序号 | 楼栋 | 商铺号 | 户型 | 建筑面积(平方米) | 单价(每平方) | 议价结果(元) | 朝向 | 
| 1 | 1# | 二层酒店1-201 | 商铺 | 35.18 | 3875 | 136322.5 | 西 | 
| 2 | 二层酒店1-202 | 商铺 | 33.85 | 3875 | 131168.75 | 西 | 
| 3 | 二层酒店1-203 | 商铺 | 50.92 | 3875 | 197315 | 西北 | 
| 4 | 二层酒店1-204 | 商铺 | 93.5 | 3875 | 362312.5 | 北 | 
| 5 | 二层酒店1-205 | 商铺 | 79.88 | 3875 | 309535 | 北 | 
| 6 | 二层酒店1-206 | 商铺 | 75.93 | 3875 | 294228.75 | 北 | 
| 7 | 二层酒店1-207 | 商铺 | 68.65 | 3875 | 266018.75 | 东北 | 
| 8 | 二层酒店1-208 | 商铺 | 36.59 | 3875 | 141786.25 | 北 | 
| 9 | 二层酒店1-209 | 商铺 | 37.21 | 3875 | 144188.75 | 北 | 
| 10 | 二层酒店1-210 | 商铺 | 37.21 | 3875 | 144188.75 | 北 | 
| 11 | 二层酒店1-211 | 商铺 | 37.21 | 3875 | 144188.75 | 北 | 
| 12 | 二层酒店1-212 | 商铺 | 37.21 | 3875 | 144188.75 | 北 | 
| 13 | 二层酒店1-213 | 商铺 | 36.59 | 3875 | 141786.25 | 东北 | 
| 14 | 二层酒店1-214 | 商铺 | 36.77 | 3875 | 142483.75 | 东南 | 
| 15 | 二层酒店1-215 | 商铺 | 37.02 | 3875 | 143452.5 | 南 | 
| 16 | 二层酒店1-216 | 商铺 | 37.21 | 3875 | 144188.75 | 南 | 
| 17 | 二层酒店1-217 | 商铺 | 37.21 | 3875 | 144188.75 | 南 | 
| 18 | 二层酒店1-218 | 商铺 | 37.21 | 3875 | 144188.75 | 南 | 
| 19 | 二层酒店1-219 | 商铺 | 36.59 | 3875 | 141786.25 | 南 | 
| 20 | 二层酒店1-220 | 商铺 | 50.13 | 3875 | 194253.75 | 南 | 
| 21 | 二层酒店1-221 | 商铺 | 49.42 | 3875 | 191502.5 | 南 | 
| 22 | 二层酒店1-222 | 商铺 | 58.09 | 3875 | 225098.75 | 南 | 
| 23 | 二层酒店1-223 | 商铺 | 57.38 | 3875 | 222347.5 | 南 | 
| 24 | 二层酒店1-224 | 商铺 | 58.62 | 3875 | 227152.5 | 南 | 
| 25 | 二层酒店1-225 | 商铺 | 76.33 | 3875 | 295778.75 | 西南 | 
| 26 | 三层酒店1-301 | 商铺 | 78.08 | 3875 | 302560 | 北 | 
| 27 | 三层酒店1-302 | 商铺 | 74.23 | 3875 | 287641.25 | 北 | 
| 28 | 三层酒店1-303 | 商铺 | 67.11 | 3875 | 260051.25 | 东北 | 
| 29 | 三层酒店1-304 | 商铺 | 35.77 | 3875 | 138608.75 | 北 | 
| 30 | 三层酒店1-305 | 商铺 | 36.38 | 3875 | 140972.5 | 北 | 
| 31 | 三层酒店1-306 | 商铺 | 36.38 | 3875 | 140972.5 | 北 | 
| 32 | 2# | 二层酒店2-201 | 商铺 | 37.59 | 3875 | 145661.25 | 西 | 
| 33 | 二层酒店2-202 | 商铺 | 34.99 | 3875 | 135586.25 | 西 | 
| 34 | 二层酒店2-203 | 商铺 | 43.2 | 3875 | 167400 | 西北 | 
| 35 | 二层酒店2-204 | 商铺 | 106.43 | 3875 | 412416.25 | 北 | 
| 36 | 二层酒店2-205 | 商铺 | 94.18 | 3875 | 364947.5 | 北 | 
| 37 | 二层酒店2-206 | 商铺 | 59.14 | 3875 | 229167.5 | 东北 | 
| 38 | 二层酒店2-207 | 商铺 | 74.03 | 3875 | 286866.25 | 东 | 
| 39 | 二层酒店2-208 | 商铺 | 61.55 | 3875 | 238506.25 | 东南 | 
| 40 | 二层酒店2-209 | 商铺 | 63.86 | 3875 | 247457.5 | 南 | 
| 41 | 二层酒店2-210 | 商铺 | 67.93 | 3875 | 263228.75 | 南 | 
| 42 | 二层酒店2-211 | 商铺 | 67.58 | 3875 | 261872.5 | 南 | 
| 43 | 二层酒店2-212 | 商铺 | 63.57 | 3875 | 246333.75 | 南 | 
| 44 | 二层酒店2-213 | 商铺 | 63.52 | 3875 | 246140 | 西南 | 
| 45 | 三层酒店2-301 | 商铺 | 37.59 | 3875 | 145661.25 | 西 | 
| 46 | 三层酒店2-302 | 商铺 | 34.99 | 3875 | 135586.25 | 西 | 
| 47 | 三层酒店2-303 | 商铺 | 43.2 | 3875 | 167400 | 西北 | 
| 48 | 三层酒店2-304 | 商铺 | 106.43 | 3875 | 412416.25 | 北 | 
| 49 | 三层酒店2-305 | 商铺 | 94.18 | 3875 | 364947.5 | 北 | 
| 50 | 三层酒店2-306 | 商铺 | 59.14 | 3875 | 229167.5 | 东北 | 
| 51 | 三层酒店2-307 | 商铺 | 74.02 | 3875 | 286827.5 | 东 | 
| 52 | 三层酒店2-308 | 商铺 | 61.55 | 3875 | 238506.25 | 东南 | 
| 53 | 三层酒店2-309 | 商铺 | 63.86 | 3875 | 247457.5 | 南 | 
| 54 | 三层酒店2-310 | 商铺 | 67.93 | 3875 | 263228.75 | 南 | 
| 55 | 三层酒店2-311 | 商铺 | 67.58 | 3875 | 261872.5 | 南 | 
| 56 | 三层酒店2-312 | 商铺 | 63.57 | 3875 | 246333.75 | 南 | 
| 57 | 三层酒店2-313 | 商铺 | 63.52 | 3875 | 246140 | 西南 | 
| 58 | 3# | 二层酒店3-209 | 商铺 | 50.43 | 3875 | 195416.25 | 北 | 
| 59 | 二层酒店3-210 | 商铺 | 45.27 | 3875 | 175421.25 | 北 | 
| 60 | 二层酒店3-211 | 商铺 | 45.11 | 3875 | 174801.25 | 东北 | 
| 61 | 二层酒店3-212 | 商铺 | 56.72 | 3875 | 219790 | 东 | 
| 62 | 二层酒店3-213 | 商铺 | 43.94 | 3875 | 170267.5 | 东南 | 
| 63 | 二层酒店3-214 | 商铺 | 43.01 | 3875 | 166663.75 | 南 | 
| 64 | 二层酒店3-215 | 商铺 | 48.58 | 3875 | 188247.5 | 南 | 
| 65 | 二层酒店3-216 | 商铺 | 47.8 | 3875 | 185225 | 南 | 
| 66 | 二层酒店3-217 | 商铺 | 53.5 | 3875 | 207312.5 | 南 | 
| 67 | 二层酒店3-218 | 商铺 | 47.95 | 3875 | 185806.25 | 南 | 
| 68 | 二层酒店3-219 | 商铺 | 47.11 | 3875 | 182551.25 | 南 | 
| 69 | 二层酒店3-220 | 商铺 | 41.38 | 3875 | 160347.5 | 南 | 
| 70 | 二层酒店3-221 | 商铺 | 52.05 | 3875 | 201693.75 | 西南 | 
| 71 | 二层酒店3-222 | 商铺 | 45.48 | 3875 | 176235 | 西 | 
| 72 | 二层酒店3-223 | 商铺 | 44.85 | 3875 | 173793.75 | 西 | 
| 73 | 二层酒店3-224 | 商铺 | 39.77 | 3875 | 154108.75 | 西 | 
| 74 | 二层酒店3-225 | 商铺 | 60.69 | 3875 | 235173.75 | 西 | 
| 75 | 二层酒店3-226 | 商铺 | 46.75 | 3875 | 181156.25 | 西 | 
| 76 | 三层酒店3-301 | 商铺 | 50.54 | 3875 | 195842.5 | 北 | 
| 77 | 三层酒店3-302 | 商铺 | 45.35 | 3875 | 175731.25 | 北 | 
| 78 | 三层酒店3-303 | 商铺 | 45.56 | 3875 | 176545 | 北 | 
| 79 | 三层酒店3-304 | 商铺 | 40.9 | 3875 | 158487.5 | 北 | 
| 80 | 三层酒店3-305 | 商铺 | 40.75 | 3875 | 157906.25 | 东北 | 
| 81 | 三层酒店3-306 | 商铺 | 51.25 | 3875 | 198593.75 | 东 | 
| 82 | 三层酒店3-307 | 商铺 | 39.7 | 3875 | 153837.5 | 东南 | 
| 83 | 三层酒店3-308 | 商铺 | 38.86 | 3875 | 150582.5 | 南 | 
| 84 | 三层酒店3-309 | 商铺 | 43.89 | 3875 | 170073.75 | 南 | 
| 85 | 三层酒店3-310 | 商铺 | 43.19 | 3875 | 167361.25 | 南 | 
| 86 | 三层酒店3-311 | 商铺 | 48.33 | 3875 | 187278.75 | 南 | 
| 87 | 三层酒店3-312 | 商铺 | 43.32 | 3875 | 167865 | 南 | 
| 88 | 三层酒店3-313 | 商铺 | 42.56 | 3875 | 164920 | 南 | 
| 89 | 三层酒店3-314 | 商铺 | 37.39 | 3875 | 144886.25 | 南 | 
| 90 | 三层酒店3-315 | 商铺 | 47.03 | 3875 | 182241.25 | 西南 | 
| 91 | 三层酒店3-316 | 商铺 | 41.09 | 3875 | 159223.75 | 西 | 
| 92 | 三层酒店3-317 | 商铺 | 40.52 | 3875 | 157015 | 西 | 
| 93 | 三层酒店3-318 | 商铺 | 35.93 | 3875 | 139228.75 | 西 | 
| 94 | 三层大商铺 | 商铺 | 761.89 | 3875 | 2952323.75 | 西 | 
| 以上参考信息为被执行人提供,最终以国土部门登记备案的为准 | 
2.车位信息:
| 序号 | 车位号 | 面积(平方米) | 备注 | 朝向 | 议价结果(元) | 
| 1 | B1002 | 38.97 | 标准 | 东 | 970625 | 
| 2 | B1003 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 3 | B1007 | 26.96 | 微型 | 北 | 
| 4 | B1009 | 26.96 | 微型 | 北 | 
| 5 | B1010 | 38.97 | 标准 | 西 | 
| 6 | B1011 | 38.97 | 标准 | 西 | 
| 7 | B1016 | 38.97 | 标准 | 南 | 
| 8 | B1019 | 26.96 | 微型 | 南 | 
| 9 | B1020 | 26.96 | 微型 | 南 | 
| 10 | B1021 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 11 | B1022 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 12 | B1023 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 13 | B1024 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 14 | B1025 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 15 | B1027 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 16 | B1029 | 38.97 | 标准 | 东 | 
| 17 | B1031 | 26.96 | 微型 | 东 | 
| 18 | B1032 | 38.97 | 标准 | 西 | 
| 19 | B1033 | 38.97 | 标准 | 西 | 
| 20 | B1034 | 38.97 | 标准 | 西 | 
| 21 | B1037 | 38.97 | 标准 | 西 | 
| 共21个车位,面积合计758.32平方米(以上参考信息为被执行人提供,最终以登记在国土部门的为准) | 
 
1.所有人:靖西市攀峰投资有限公司
2.户型及登记面积:详见户型图、《拍卖公告》以及前往财产所在地查看实物。
3.查封、抵押情况:已被本院查封
4.物业缴纳情况:有意者可向小区物业咨询
5.其它:该不动产尚未验收,未达到办证条件,竞拍成功后竞买人可持法律文书去房产管理所备案,办证则需等待不动产竣工验收再按不动产管理部门要求办理,此为本拍卖资产的主要瑕疵,竞买人在竞拍前可自行考量决定
二、竞价时间及起拍价
拍卖竞价时间:2024年7月25日10:00至2024年7月26日10:00(延时的除外)。
起拍价:
| 序号 | 楼栋 | 商铺号 | 建筑面积(平方米) | 二拍起拍价(元) | 保证金(元) | 增价幅度(元) | 
| 1 | 1# | 二层酒店1-201 | 35.18 | 109058 | 10000 | 1000 | 
| 2 | 二层酒店1-202 | 33.85 | 104935 | 10000 | 1000 | 
| 3 | 二层酒店1-203 | 50.92 | 157852 | 15000 | 1500 | 
| 4 | 二层酒店1-204 | 93.5 | 289850 | 28000 | 2800 | 
| 5 | 二层酒店1-205 | 79.88 | 247628 | 24000 | 2400 | 
| 6 | 二层酒店1-206 | 75.93 | 235383 | 23000 | 2300 | 
| 7 | 二层酒店1-207 | 68.65 | 212815 | 21000 | 2100 | 
| 8 | 二层酒店1-208 | 36.59 | 113429 | 11000 | 1100 | 
| 9 | 二层酒店1-209 | 37.21 | 115351 | 11000 | 1100 | 
| 10 | 二层酒店1-210 | 37.21 | 115351 | 11000 | 1100 | 
| 11 | 二层酒店1-211 | 37.21 | 115351 | 11000 | 1100 | 
| 12 | 二层酒店1-212 | 37.21 | 115351 | 11000 | 1100 | 
| 13 | 二层酒店1-213 | 36.59 | 113429 | 11000 | 1100 | 
| 14 | 二层酒店1-214 | 36.77 | 113987 | 11000 | 1100 | 
| 15 | 二层酒店1-215 | 37.02 | 114762 | 11000 | 1100 | 
| 16 | 二层酒店1-216 | 37.21 | 115351 | 11000 | 1100 | 
| 17 | 二层酒店1-217 | 37.21 | 115351 | 11000 | 1100 | 
| 18 | 二层酒店1-218 | 37.21 | 115351 | 11000 | 1100 | 
| 19 | 二层酒店1-219 | 36.59 | 113429 | 11000 | 1100 | 
| 20 | 二层酒店1-220 | 50.13 | 155403 | 15000 | 1500 | 
| 21 | 二层酒店1-221 | 49.42 | 153202 | 15000 | 1500 | 
| 22 | 二层酒店1-222 | 58.09 | 180079 | 18000 | 1800 | 
| 23 | 二层酒店1-223 | 57.38 | 177878 | 17000 | 1700 | 
| 24 | 二层酒店1-224 | 58.62 | 181722 | 18000 | 1800 | 
| 25 | 二层酒店1-225 | 76.33 | 236623 | 23000 | 2300 | 
| 26 | 三层酒店1-301 | 78.08 | 242048 | 24000 | 2400 | 
| 27 | 三层酒店1-302 | 74.23 | 230113 | 23000 | 2300 | 
| 28 | 三层酒店1-303 | 67.11 | 208041 | 20000 | 2000 | 
| 29 | 三层酒店1-304 | 35.77 | 110887 | 11000 | 1100 | 
| 30 | 三层酒店1-305 | 36.38 | 112778 | 11000 | 1100 | 
| 31 | 三层酒店1-306 | 36.38 | 112778 | 11000 | 1100 | 
| 32 | 2# | 二层酒店2-201 | 37.59 | 116529 | 11000 | 1100 | 
| 33 | 二层酒店2-202 | 34.99 | 108469 | 10000 | 1000 | 
| 34 | 二层酒店2-203 | 43.2 | 133920 | 13000 | 1300 | 
| 35 | 二层酒店2-204 | 106.43 | 329933 | 32000 | 3200 | 
| 36 | 二层酒店2-205 | 94.18 | 291958 | 29000 | 2900 | 
| 37 | 二层酒店2-206 | 59.14 | 183334 | 18000 | 1800 | 
| 38 | 二层酒店2-207 | 74.03 | 229493 | 22000 | 2200 | 
| 39 | 二层酒店2-208 | 61.55 | 190805 | 19000 | 1900 | 
| 40 | 二层酒店2-209 | 63.86 | 197966 | 19000 | 1900 | 
| 41 | 二层酒店2-210 | 67.93 | 210583 | 21000 | 2100 | 
| 42 | 二层酒店2-211 | 67.58 | 209498 | 20000 | 2000 | 
| 43 | 二层酒店2-212 | 63.57 | 197067 | 19000 | 1900 | 
| 44 | 二层酒店2-213 | 63.52 | 196912 | 19000 | 1900 | 
| 45 | 三层酒店2-301 | 37.59 | 116529 | 11000 | 1100 | 
| 46 | 三层酒店2-302 | 34.99 | 108469 | 10000 | 1000 | 
| 47 | 三层酒店2-303 | 43.2 | 133920 | 13000 | 1300 | 
| 48 | 三层酒店2-304 | 106.43 | 329933 | 32000 | 3200 | 
| 49 | 三层酒店2-305 | 94.18 | 291958 | 29000 | 2900 | 
| 50 | 三层酒店2-306 | 59.14 | 183334 | 18000 | 1800 | 
| 51 | 三层酒店2-307 | 74.02 | 229462 | 22000 | 2200 | 
| 52 | 三层酒店2-308 | 61.55 | 190805 | 19000 | 1900 | 
| 53 | 三层酒店2-309 | 63.86 | 197966 | 19000 | 1900 | 
| 54 | 三层酒店2-310 | 67.93 | 210583 | 21000 | 2100 | 
| 55 | 三层酒店2-311 | 67.58 | 209498 | 20000 | 2000 | 
| 56 | 三层酒店2-312 | 63.57 | 197067 | 19000 | 1900 | 
| 57 | 三层酒店2-313 | 63.52 | 196912 | 19000 | 190 | 
| 58 | 3# | 二层酒店3-209 | 50.43 | 156333 | 15000 | 1500 | 
| 59 | 二层酒店3-210 | 45.27 | 140337 | 14000 | 1400 | 
| 60 | 二层酒店3-211 | 45.11 | 139841 | 13000 | 1300 | 
| 61 | 二层酒店3-212 | 56.72 | 175832 | 17000 | 1700 | 
| 62 | 二层酒店3-213 | 43.94 | 136214 | 13000 | 1300 | 
| 63 | 二层酒店3-214 | 43.01 | 133331 | 13000 | 1300 | 
| 64 | 二层酒店3-215 | 48.58 | 150598 | 15000 | 1500 | 
| 65 | 二层酒店3-216 | 47.8 | 148180 | 14000 | 1400 | 
| 66 | 二层酒店3-217 | 53.5 | 165850 | 16000 | 1600 | 
| 67 | 二层酒店3-218 | 47.95 | 148645 | 14000 | 1400 | 
| 68 | 二层酒店3-219 | 47.11 | 146041 | 14000 | 1400 | 
| 69 | 二层酒店3-220 | 41.38 | 128278 | 12000 | 1200 | 
| 70 | 二层酒店3-221 | 52.05 | 161355 | 16000 | 1600 | 
| 71 | 二层酒店3-222 | 45.48 | 140988 | 14000 | 1400 | 
| 72 | 二层酒店3-223 | 44.85 | 139035 | 13000 | 1300 | 
| 73 | 二层酒店3-224 | 39.77 | 123287 | 12000 | 1200 | 
| 74 | 二层酒店3-225 | 60.69 | 188139 | 18000 | 1800 | 
| 75 | 二层酒店3-226 | 46.75 | 144925 | 14000 | 1400 | 
| 76 | 三层酒店3-301 | 50.54 | 156674 | 15000 | 1500 | 
| 77 | 三层酒店3-302 | 45.35 | 140585 | 14000 | 1400 | 
| 78 | 三层酒店3-303 | 45.56 | 141236 | 14000 | 1400 | 
| 79 | 三层酒店3-304 | 40.9 | 126790 | 12000 | 1200 | 
| 80 | 三层酒店3-305 | 40.75 | 126325 | 12000 | 1200 | 
| 81 | 三层酒店3-306 | 51.25 | 158875 | 15000 | 1500 | 
| 82 | 三层酒店3-307 | 39.7 | 123070 | 12000 | 1200 | 
| 83 | 三层酒店3-308 | 38.86 | 120466 | 12000 | 1200 | 
| 84 | 三层酒店3-309 | 43.89 | 136059 | 13000 | 1300 | 
| 85 | 三层酒店3-310 | 43.19 | 133889 | 13000 | 1300 | 
| 86 | 三层酒店3-311 | 48.33 | 149823 | 14000 | 1400 | 
| 87 | 三层酒店3-312 | 43.32 | 134292 | 13000 | 1300 | 
| 88 | 三层酒店3-313 | 42.56 | 131936 | 13000 | 1300 | 
| 89 | 三层酒店3-314 | 37.39 | 115909 | 11000 | 1100 | 
| 90 | 三层酒店3-315 | 47.03 | 145793 | 14000 | 1400 | 
| 91 | 三层酒店3-316 | 41.09 | 127379 | 12000 | 1200 | 
| 92 | 三层酒店3-317 | 40.52 | 125612 | 12000 | 1200 | 
| 93 | 三层酒店3-318 | 35.93 | 111383 | 11000 | 1100 | 
| 94 | 三层大商铺 | 761.89 | 2361859 | 230000 | 23000 | 
| 95 | 地下21间车位 | 758.32 | 776500 | 70000 | 7000 | 
三、拍卖方式:从起拍价开始以递增出价方式竞价,一人参与竞拍,出价不低于起拍价的,拍卖成交。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
五、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。参与竞买人需要有淘宝账户(未有淘宝账户者可委托他人竞买并填写网拍授权委托书)。法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或条件。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
六、拍卖财产已知瑕疵:本院对拍卖标的物所作的说明和提供的图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保。标的物以实物现状为准,法院不承担拍卖标的瑕疵保证。意向竞买人决定参与竞买的,视为对拍卖标的物完全了解,并接受拍卖财产一切已知和未知瑕疵。有关产权证照的办理及过户、相关税费及手续的办理及其他限制性交易措施事项由竞买人自行了解并承担相应后果。
七、拍卖成交买受人除付清全部拍卖价款后,因网络司法拍卖本身形成的税费,依照相关法律、行政法的规定,在办理产权过户过程中所涉及的税费,由相应主体承担;所涉及的住宅专项维修资金,由买受人承担,并在拍卖成交后自行到相关单位缴纳。上述税款及维修资金请竞买人于拍卖前到相关单位自行查询。
八、意向竞买人如竞拍成交,请自行办理水、电、煤气等户名变更手续;附加与拍卖标的物上的户籍的迁入及迁出由买受人自行办理,本院不予负责。
九、特别提醒:有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认。拍卖成交后,买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还。
十、与本标的物有关人员【案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人(承租人、共有人等)等】均可参加竞拍。优先购买人应在拍卖日前五个工作日以上,携相关凭据至本院执行局办理行使网上拍卖优先购买权的相关手续,不参与竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
十一、拍卖竞价前淘宝网络司法拍卖平台将冻结竞买人网络支付工具账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款在网络竞价结束后10日内缴入法院指定账户(户名:靖西市人民法院,开户银行:中国农业银行股份有限公司靖西市支行营业室,账号:6228402837136184967)。拍卖未成交的,竞买人冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。拍卖余款既可以在线上通过网络支付工具支付,也可以在线下通过传统支付方式支付。
十二、其它
1.是否可以适用“拍卖按揭贷款”:否。
2.竞买人违约责任:买受人逾期未支付拍卖款或未办理交接手续,视为买受人悔拍,法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。拍卖成交后,买受人悔拍的,预交保证金不予退还,用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖的价款地域原拍卖价款造成的差价。保证金数额不足的,可以责令元买受人补交,拒不补交的,法院强制执行。
3.风险提示:
①标的物按现状处置,需修缮的费用由买受人自行承担。标的物需要办理转让登记手续的,在法院向相关部门出去法律文书后,由买受人自行办理,涉及的税种及税费请竞买人在竞买前自行前往相关机关咨询了解。因存在瑕疵等原因不能活在延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用增加的后果,拍卖人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。
②标的物交付产生的费用(强制开锁、物品搬运、人工等)由买受人承担,如物品无人认领,买受人提供物品保管场地。买受人自行办理水、点、燃气等户名变更手续,相关费用自理。
③涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
竞买人在拍卖竞价前请务必仔细阅读本院发布的竞买须知,竞买须知及标的物详情请登陆淘宝网竞拍界面。
咨询电话:13877647080农法官、0776-6219439执行局内勤
联系地址:靖西市新靖镇城东路981号。
 
 
                          2024年7月9日